防腐襯里橡膠板與金屬的結(jié)合
防腐襯里橡膠板應(yīng)符合以下規(guī)定的粘度,以保證其與金屬的粘合良好
性能項(xiàng)目 | 加熱硫化膠板R | 自然硫化膠板 Z | 預(yù)硫化膠板 Y | ||
硬膠 RY | 半硬膠 RBY | 軟膠 RR | |||
膠板與金屬粘合強(qiáng)度(扯離)MPa | 6.0 | 3.0 | 3.0 | ||
膠板與金屬粘合強(qiáng)度(90度剝離)kN/m | ----- | 6.0 | 2.8 |
防腐襯里橡膠板耐液體的適用范圍
介質(zhì)名稱 | 允許最高溫度℃ | 允許介質(zhì)最大濃度%(重量) | ||||
加熱硫化膠板R | 自然硫化膠板 Z | 預(yù)硫化膠板 Y | ||||
硬膠 RY | 半硬膠 RBY | 軟膠 RR | ||||
鹽酸 | 65間歇85 | 任意濃度 | 不耐 | 10以下 | 任意濃度 | |
硫酸 | 65 | 60以下 | 50以下 | 50以下 | 70以下 | |
氫氟酸 | 室溫 | 40以下 | 不耐 | 50以下 | ||
氫氧化鈉 | 65 | 任意濃度 | ||||
氫氧化鉀 | 65 | 任意濃度 | ||||
中性鹽水溶液 | 65 | 任意濃度 | ||||
氨水 | 50 | 任意濃度 | ||||
磷酸 | 80 | 任意濃度 | ------ | 任意濃度 |
聯(lián)系電話:18936855966 13400062793